Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| protokol:treffen_2016-01-05 [2016/01/06 00:15] – [7. Sonstiges] Avahi/MDNS adlerweb | protokol:treffen_2016-01-05 [2020/10/17 20:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| * Gerät bootet nicht mehr | * Gerät bootet nicht mehr | ||
| * Über Not-Bootloader und TFTP neu geflashed (Niklas) | * Über Not-Bootloader und TFTP neu geflashed (Niklas) | ||
| - | * Genaue Beschreibung? | + | * Genaue Beschreibung: https:// |
| * Ähnlich: http:// | * Ähnlich: http:// | ||
| * Router 2 neu eingerichtet, | * Router 2 neu eingerichtet, | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| * Als " | * Als " | ||
| * Informationsveranstaltungen durchführen? | * Informationsveranstaltungen durchführen? | ||
| - | * Bürgermeister | + | * Oberbürgermeister Wolfgang Treis in Mayen ist von den Grünen |
| ====6. Aufgabenverteilung==== | ====6. Aufgabenverteilung==== | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| * Via Christoph | * Via Christoph | ||
| * 100% der Wohnungen mit Flüchtlingen per Freifunk abgedeckt | * 100% der Wohnungen mit Flüchtlingen per Freifunk abgedeckt | ||
| - | * Öffentliche Gebäude (Jugendraum, | + | * Öffentliche Gebäude (Gemeindehaus incl. Vorplatz, |
| * Teilweise von Gemeinde/ | * Teilweise von Gemeinde/ | ||
| * Kirchwald über Flüchtlingsnetz/ | * Kirchwald über Flüchtlingsnetz/ | ||
| - | * Anstehend: Vortrag bei der Verbandsgemeinde | + | * Anstehend: Vortrag bei dem Netzwerk Flüchtlinge aus der Verbandsgemeinde |
| === Freifunk Flüchtlinge Bendorf | === Freifunk Flüchtlinge Bendorf | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| === Flüchtlingssituation allgemein === | === Flüchtlingssituation allgemein === | ||
| - | * Flüchtlingskoordinator Kock | + | * Flüchtlingskoordinator Kock der Kreisverwaltung MYK |
| - | * Interne Community | + | * [[http:// |
| * Möglichkeit bei jeder neuen Flüchtlingsunterkunft als FF informiert zu werden? | * Möglichkeit bei jeder neuen Flüchtlingsunterkunft als FF informiert zu werden? | ||
| * Koordinator nicht für lokale Einrichtungen zuständig | * Koordinator nicht für lokale Einrichtungen zuständig | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| * Dezentrale Unterbringung in Wohnungen für den gesamten Kreis | * Dezentrale Unterbringung in Wohnungen für den gesamten Kreis | ||
| * Massenunterkünfte werden vermieden | * Massenunterkünfte werden vermieden | ||
| - | * Vordereifel 200 F. | + | * Verbandsgemeinde |
| - | * Außeer | + | * Außer an den Bürgermeister & Vermieter erfolgt keine Info |
| - | * Mayen, Maifeld, … haben lokale Hilfsiniziativen | + | * Mayen, VG Vordereifel, Maifeld, … haben lokale Hilfsiniziativen |
| === KO Niederberg ==== | === KO Niederberg ==== | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| == CPE210: Reichweite visualisieren == | == CPE210: Reichweite visualisieren == | ||
| * Kartensoftware für Clients | * Kartensoftware für Clients | ||
| - | * Heatmapper (PC - Linux, | + | * Heatmapper (nur für Windows) |
| * WiFi Coverage (Android) http:// | * WiFi Coverage (Android) http:// | ||
| * Empfangsqualität direkt am Router via CLI/ | * Empfangsqualität direkt am Router via CLI/ | ||
protokol/treffen_2016-01-05.1452039308.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/17 20:04 (Externe Bearbeitung)
