Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:faq [2018/04/07 12:02] – seit FF-RL kein Geo-Tagging mehr chr.theuring | wiki:faq [2024/03/03 10:38] (aktuell) – Veraltete oder für MYK unpassende Dinge abgeändert adlerweb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| **?** Wieso haben die Images so einen Namen ? | **?** Wieso haben die Images so einen Namen ? | ||
| - | Wenn Du auf unserem Server | + | Wenn Du eine Datei herunterlädtst, |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Dateiendung ist in der Regel .bin (manchmal jedoch auch .iso). In der Liste siehst Du noch das Dateidatum und die Dateigröße in MB. | Dateiendung ist in der Regel .bin (manchmal jedoch auch .iso). In der Liste siehst Du noch das Dateidatum und die Dateigröße in MB. | ||
| - | Hast du das passende Image für ein Router gefunden, dann lade dieses runter. Wenn Du es hier nicht gefunden hast schau bitte mal unter „beta“ nach. | ||
| **?** Wie schnell ist das Internet über mein Freifunk Router | **?** Wie schnell ist das Internet über mein Freifunk Router | ||
| - | Das hängt davon ob, ob Du die Bandbreite in der Firmware eingeschränkt hast. Hast Du den Hacken | + | Das hängt davon ob, ob Du die Bandbreite in der Firmware eingeschränkt hast. Hast Du den Haken dort |
| - | nicht gesetzt, ist das Internet so schnell dein Router die VPN Daten verarbeiten kann. | + | nicht gesetzt, ist das Internet so schnell, wie dein Freifunk-Router die Verschlüsselten |
| **?** Ich finde kein Image für mein Router | **?** Ich finde kein Image für mein Router | ||
| - | Siehe Kapitel Image finden | + | Da wir spezielle Software |
| **?** Wie finde ich die Version von meinem Router | **?** Wie finde ich die Version von meinem Router | ||
| Zeile 35: | Zeile 34: | ||
| **?** Welchen Router soll ich mir kaufen | **?** Welchen Router soll ich mir kaufen | ||
| - | TP-Link TL-WR1043ND für größere Installationen. | + | Auf unserer Firmware-Seite (https:// |
| - | TP-Link CPE210 für Richtfunk, Sektorabdeckung und/oder Außeneinsatz. | + | FRITZ!Box 4040 sind oft eine gute Basis |
| - | TP-Link TL-WR841N/ | + | D-Link DAP-X1860 ist oft günstig zu bekommen |
| + | Im Zweifel sprich uns kurz an, dann schauen wir, was für deinen Einsatz grade verfügbar und geeignet ist. | ||
| | | ||
| - | **?** Kann ich meine Modem, Hausanschluss | + | **?** Kann ich mein bestehendes |
| - | Nein, da Freifunk | + | Nicht, wenn die dieses Gerät für deinen Internetzugang benötigst. Wenn du eine Freifunk-Firmware installierst, |
| **?** Was kostet Freifunk | **?** Was kostet Freifunk | ||
| - | Kosten entstehen dir bei Freifunk nicht. Einzig Stromkosten und Anschaffung für den Router | + | Direkte |
| - | sind mit Kosten verbunden. Der Router kann auch bei uns geliehen werden. | + | sind mit Kosten verbunden. |
| **?** Ich möchte Freifunk auch außerhalb von Gebäuden aufbauen. Geht das | **?** Ich möchte Freifunk auch außerhalb von Gebäuden aufbauen. Geht das | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Auch Richtfunk-Verbindungen über mehre 100 bis 1000 Meter sind möglich. Somit kann | Auch Richtfunk-Verbindungen über mehre 100 bis 1000 Meter sind möglich. Somit kann | ||
| Du Freifunk über große Gebiete verteilen. Wenn Du da Interesse hast besuchen uns auf einem | Du Freifunk über große Gebiete verteilen. Wenn Du da Interesse hast besuchen uns auf einem | ||
| - | unserer Treffen. Wir tauschen gerne Erfahrungen aus und helfen beim Aufbau | + | unserer Treffen. Wir tauschen gerne Erfahrungen aus. |
| **?** Ich komme mit der Anleitung nicht klar. Was nun | **?** Ich komme mit der Anleitung nicht klar. Was nun | ||
| Da gibt es Hilfe von uns! Du kannst ganz einfach Kontakt zu uns aufbauen. | Da gibt es Hilfe von uns! Du kannst ganz einfach Kontakt zu uns aufbauen. | ||
| Sende uns einfach eine Mail mit deinen Fragen. info@freifunk-myk.de | Sende uns einfach eine Mail mit deinen Fragen. info@freifunk-myk.de | ||
| - | Oder besuche uns auf einem unsere regelmäßigen Treffen. Wir Installieren | + | Oder besuche uns auf einem unsere regelmäßigen Treffen. Wir helfen |
| **?** Kann ich was kaputt machen | **?** Kann ich was kaputt machen | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| **?** Wofür kann ich den Fernzugriff verwenden? | **?** Wofür kann ich den Fernzugriff verwenden? | ||
| - | Wenn du bei der Installation ein Kennwort oder SSH-Schlüssel vergeben hast kannst du über die IPv6-Adresse deines Routers, welcher z.B. auf unserer Karte angezeigt wird, eine SSH-Verbindung aufbauen. Unter Windows ist z.B. das Programm PuTTY hierzu sehr beliebt. Über die Textkonsole kannst du den Router steuern, die Konfiguration | + | Wenn du bei der Installation ein Kennwort oder SSH-Schlüssel vergeben hast kannst du über die Adresse deines Routers, welcher z.B. auf unserer Karte angezeigt wird, eine SSH-Verbindung aufbauen. Unter Windows ist z.B. das Programm PuTTY hierzu sehr beliebt. Über die Textkonsole kannst du den Router steuern, die Konfiguration |
| {{tag> | {{tag> | ||
wiki/faq.1523102541.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/17 20:04 (Externe Bearbeitung)
