Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ips [2019/09/24 14:43] – [IPv4] niyawe | ips [2024/11/07 09:01] (aktuell) – [IPv6] niyawe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Derzeit läuft das gesamte Netz primär über IPv4. Intern steht uns das Netz 10.222.0.0/ | Derzeit läuft das gesamte Netz primär über IPv4. Intern steht uns das Netz 10.222.0.0/ | ||
| - | * 10.30.0.0/ | ||
| - | * 10.30.16.0/ | ||
| - | * 10.33.24.0/ | ||
| * 10.222.0.0/ | * 10.222.0.0/ | ||
| - | * 10.222.0.1 ff-uplink1 | + | * 10.222.0.11 |
| - | * 10.222.0.2 | + | * 10.222.0.12 |
| - | * 10.222.0.5 | + | * 10.222.0.13 |
| - | * 10.222.0.6 | + | |
| - | * 10.222.0.11 | + | |
| - | * 10.222.0.12 ff-niyawe2 | + | |
| - | * 10.222.0.13 ff-niyawe3 | + | |
| - | * 10.222.0.14 ff-adlerweb1 | + | |
| - | * 10.222.0.15 ff-kraftimion1 | + | |
| * 10.222.0.16 ff-loppermann1 | * 10.222.0.16 ff-loppermann1 | ||
| - | * 10.222.0.17 ff-niyawe4 | ||
| - | * 10.222.0.22 fastd-aw2 | ||
| - | * 10.222.0.24 fastd-ko2 | ||
| - | * 10.222.0.32 fastd-my2 | ||
| - | * 10.222.0.200 wwlabs | ||
| * 10.222.0.210 olbba | * 10.222.0.210 olbba | ||
| * 10.222.0.211 olawb | * 10.222.0.211 olawb | ||
| * 10.222.0.212 olfba | * 10.222.0.212 olfba | ||
| * 10.222.0.213 olfbs | * 10.222.0.213 olfbs | ||
| + | * 10.222.0.214 oluniko | ||
| + | * 10.222.8.0/ | ||
| * 10.222.16.0/ | * 10.222.16.0/ | ||
| * 10.222.16.1 -> fastd-ko1 | * 10.222.16.1 -> fastd-ko1 | ||
| Zeile 33: | Zeile 21: | ||
| * 10.222.24.1 -> fastd-ko2 | * 10.222.24.1 -> fastd-ko2 | ||
| * 10.222.24.50 - 10.222.31.250 Clients fastd-ko2 | * 10.222.24.50 - 10.222.31.250 Clients fastd-ko2 | ||
| - | * 10.222.32.0/ | ||
| * 10.222.34.0/ | * 10.222.34.0/ | ||
| * 10.222.36.0/ | * 10.222.36.0/ | ||
| Zeile 62: | Zeile 49: | ||
| * 10.222.200 1 -> fastd-ems2 | * 10.222.200 1 -> fastd-ems2 | ||
| * 10.222.200.50 - 10.222.207.250 Clients fastd-ems2 | * 10.222.200.50 - 10.222.207.250 Clients fastd-ems2 | ||
| - | * 10.222.224.0/ | ||
| ==== IPv6 ==== | ==== IPv6 ==== | ||
| Zeile 88: | Zeile 74: | ||
| * 2a03: | * 2a03: | ||
| * 2a03: | * 2a03: | ||
| - | * 2a03: | ||
| * 2a03: | * 2a03: | ||
| - | * 2a03: | + | * 2a03: |
| - | * 2a03: | + | * 2a03: |
| - | * 2a03: | + | * 2a03: |
| + | * 2a03: | ||
| + | * 2a03: | ||
| * fd62: | * fd62: | ||
| * fd62: | * fd62: | ||
| Zeile 106: | Zeile 93: | ||
| * fd62: | * fd62: | ||
| * fd62: | * fd62: | ||
| - | * fd62: | ||
| - | * fd62: | ||
ips.1569336213.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/17 20:04 (Externe Bearbeitung)
