Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vlan_tagging [2017/03/01 08:27] – angelegt norb | vlan_tagging [2021/10/19 08:42] (aktuell) – [Beispiel (Konfiguration Norbert) Idee] bilderkiste | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ====== Nutzen ====== | ====== Nutzen ====== | ||
| - | Mehrere | + | Was sind eigentlich VLANs? |
| + | Stell dir vor, du willst zwei Netzwerke | ||
| - | * Offloader, der nur eine Netzwerkkarte hat | + | Nun müsstest du eigentlich zwei Kabel von A nach B ziehen ODER du nutzt VLANs. Das V steht für virtuell. Je nach Konfiguration kannst du damit auch Netzwerkkarten an verschiedenen Geräten sparen. |
| - | * FF-Router, der Meshnetz vom Offloader erhält, aber auch das private LAN ausstrahlen soll | + | |
| - | https:// | + | |
| + | ====== Grundlagen (IEEE 802.1Q) ====== | ||
| + | Ein VLAN-Datenpaket unterscheidet sich ein wenig von einem " | ||
| + | |||
| + | Weitere Informationen auf [[ https:// | ||
| + | |||
| + | Ein VLAN-Datenpaket bezeichnet man als " | ||
| + | |||
| + | Normale Switche leiten alle Pakete richtig weiter. Endgeräte, wie zum beispiel ein PC, können diese normalerweise nicht verwerten. Sie verwerfen alle " | ||
| + | |||
| + | ====== Beispiel (Konfiguration Norbert) Idee ====== | ||
| + | |||
| + | Aber wie kann dann ein normaler Computer auf das Client Netz oder das Private Netz zugreifen? | ||
| + | |||
| + | Man überlegt sich zuerst verschiedene VLANs z.B. | ||
| + | |||
| + | * VLAN 11: privates LAN | ||
| + | * VLAN 12: Mesh-Netz | ||
| + | * VLAN 13: Client-Netz | ||
| + | |||
| + | Nun nehmen wir uns zwei Freifunk-Router z.B. TP-WR1043 (Gigabittauglich). Beide erhalten folgende Konfiguration: | ||
| + | * Port 0 (der geht zur Software): VLAN 11, 12 und 13 tagged | ||
| + | * Port 1 (gelb): untagged VLAN 11 privates Netz, tagged VLAN 12 Mesh-Netz | ||
| + | * Port 2 (gelb): untagged VLAN 12 Mesh-Netz | ||
| + | * Port 3 (gelb): untagged VLAN 12 Mesh-Netz | ||
| + | * Port 4 (gelb): untagged VLAN 13 Client-Netz | ||
| + | * WANport (blau): untagged VLAN 11 privates Netz | ||
| + | |||
| + | ACHTUNG!!! Port1-4 laufen nicht unbedingt in Reihenfolge. Ausprobieren mit < | ||
| + | Bei einem TL-WR841 laufen sie zum Beispiel genau entgegengesetzt | ||
| + | |||
| + | Die beiden Switche werden nun über Port 1 miteinander verbunden. | ||
| + | Nun kann man bei beiden Switchen aus Port 2 und 3 Meshnetz einspeisen/ | ||
| + | |||
| + | Vom Switch2 kann man dann die einzelnen Netze an den einzelnen Ports entnehmen. Schließt man seinen Rechner an Port4 (Client-Netz), | ||
| + | |||
| + | Die VLANs werden wie folgt angelegt: | ||
| + | |||
| + | <code ini / | ||
| + | config switch | ||
| + | option name ' | ||
| + | option reset ' | ||
| + | option enable_vlan ' | ||
| + | |||
| + | config switch_vlan ' | ||
| + | option device ' | ||
| + | option vlan ' | ||
| + | option ports '0t 1 2 3 4' | ||
| + | |||
| + | config switch_vlan | ||
| + | option device ' | ||
| + | option vlan ' | ||
| + | option ports '0t 1t' | ||
| + | |||
| + | config switch_vlan | ||
| + | option device ' | ||
| + | option vlan ' | ||
| + | option ports '0t 1t 2 3' | ||
| + | |||
| + | config switch_vlan | ||
| + | option device ' | ||
| + | option vlan ' | ||
| + | option ports '0t 4' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Außerdem mussen die VLANs den Netzwerken intern zugeordnet und Mesh-on-LAN aktiviert werden. Folgende Anpassungen sind nötig: | ||
| + | <code > | ||
| + | uci set network.wan.ifname=' | ||
| + | uci set network.mesh_lan.ifname=' | ||
| + | uci set network.mesh_lan.auto=1 | ||
| + | uci set network.client.ifname=' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Quellen ====== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[https:// | ||
vlan_tagging.1488356855.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/17 20:04 (Externe Bearbeitung)
