Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| standorte:liebfrauenkirche [2015/11/11 18:13] – angelegt: Kurze Beschreibung + Heatmap rfelten | standorte:liebfrauenkirche [2020/10/17 20:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Liebfrauenkirche ====== | ====== Liebfrauenkirche ====== | ||
| + | [{{ : | ||
| * Koordinaten: | * Koordinaten: | ||
| * Karte: [[http:// | * Karte: [[http:// | ||
| * Ansprechpartner: | * Ansprechpartner: | ||
| * Anbindung: 16/1 Mbit DSL | * Anbindung: 16/1 Mbit DSL | ||
| + | * Abdeckung: Vorplatz zur Liebfrauenkirche, | ||
| + | * **Status: Inaktiv**. Der Standort war von November 2015 bis Juni 2017 aktiv. | ||
| + | |||
| ====== Aufbau ===== | ====== Aufbau ===== | ||
| - | [{{ :standorte:liebfrauen_kirche_img_20151103_134635.jpg?200|Hintergrund: Liebfrauenkirche. Davor: Im 2.OG des Erkerfensters: | + | [{{ :standorte:liebfrauenkirche_richtung_muenzplatz_img_20151111_163137.jpg?200|Sicht des ersten APs in Richtung Münzplatz}}] |
| - | Der Standort besteht aus z.Z. einem TP-WR841N v9 in einer Tupper Box. Eine der beiden Antennen | + | [{{ :standorte:liebfrauenkirche_richtung_lfkvorplatz_img_20151115_105732.jpg? |
| + | Der Standort besteht aus zwei TP-WR841N v9 jeweils kostengüstig per Tupperbox outdoor-fähig gemacht. Beide sind vor den Fenstern im 2.OG angebracht. Einer Richtung Münzplatz, | ||
| - | Es ist geplant einen zweiten | + | Der zweite |
| ====== Config ===== | ====== Config ===== | ||
| - | Glucon 0.7-stable-2015-09-09 | + | * 2x Glucon 0.7-stable-2015-09-09 |
| + | * Mesh-on-Lan via Konsole aktiviert, vgl https:// | ||
| ====== Ausleuchtung ===== | ====== Ausleuchtung ===== | ||
| - | [{{ : | ||
| Alle Messungen wurden mit der Android App "Wi-Fi Coverage Mapper" | Alle Messungen wurden mit der Android App "Wi-Fi Coverage Mapper" | ||
| - | Vorher: ohne " | ||
| - | {{: | + | [{{: |
| + | [{{: | ||
| - | Nachher | + | [{{: |
| - | {{: | ||
| - | Wie zu erkennen ist, verschiebt sich bei Verwendung der " | ||
| Durchsatzmessungen stehen noch an. | Durchsatzmessungen stehen noch an. | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
standorte/liebfrauenkirche.1447265639.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/17 20:04 (Externe Bearbeitung)
